產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車主要由駕駛室、驅(qū)動(dòng)部、柴油機(jī)主機(jī)、冷卻單元、速度保護(hù)小車、承載小車、拉桿、起吊梁、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、安全保護(hù)等組成。
型號(hào)表示
示例1:型號(hào)DCR390/160Y,表示額定牽引390kN,柴油機(jī)功率160kW,液壓驅(qū)動(dòng)膠輪摩擦傳動(dòng)柴油機(jī)單軌吊機(jī)車。
示例2:型號(hào)DCCR360/160Y,表示額定牽引力360kN,柴油機(jī)功率160kW,液壓驅(qū)動(dòng)齒輪傳動(dòng)柴油機(jī)單軌吊機(jī)車。
技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
表一:110kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車負(fù)載對(duì)照表
最大載重與運(yùn)輸坡度對(duì)照表 | |||||
型號(hào)/坡度(°) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° |
DCR360/110Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DCR300/110Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DCR270/110Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DCR240/110Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DCR210/110Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DCR180/110Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DCR150/110Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DCR120/110Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注:表中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起吊梁自重+貨物重量)。
表二:160kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車負(fù)載對(duì)照表
最大載重與運(yùn)輸坡度對(duì)照表 | |||||
型號(hào)/坡度(°) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° |
DCR390/160Y | 80 | 80 | 80 | 59 | 46 |
DCR360/160Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DCR330/160Y | 80 | 80 | 66 | 49 | 38 |
DCR300/160Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DCR270/160Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DCR240/160Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DCR210/160Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DCR180/160Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DCR150/160Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DCR120/160Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注:表中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起吊梁自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:110kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DCR120/110Y | DCR150/110Y | DCR180/110Y | DCR210/110Y | |
最大牽引力(kN) | 120 | 150 | 180 | 210 | |
制動(dòng)力(kN) | 180~240 | 225~300 | 270~360 | 315~420 | |
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
制動(dòng)器數(shù)量 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 2.2/2.2 | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | |
最大爬坡能力(°) | 25 | ||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≥4 | |||
垂直 | ≥8 | ||||
鋼軌軌型 | I140E&I140V | ||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 30 | ||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力(kN) | 45~60 | ||||
機(jī)車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)m | 17.4×1×1.3 | 19.1×1×1.3 | 20.1×1×1.3 | 22.5×1×1.3 | |
自重(不含起吊梁)(kg) | 7.58 | 9.7 | 10.4 | 11.9 | |
防爆柴 油機(jī) | 型號(hào) | MA6107DZLYFB(A) | |||
功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 110/2200 | ||||
油箱容積(L) | 150 | ||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280H | ||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | ||||
液壓泵排量(mL/r) | 280 | ||||
液壓馬達(dá)排量(mL/r) | 565 | ||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 |
表一(續(xù)):110kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DCR240/110Y | DCR270/110Y | DCR300/110Y | DCR330/110Y | DCR360/110Y | |
最大牽引力(kN) | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
制動(dòng)力(kN) | 360~480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | |
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
制動(dòng)器數(shù)量 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 1/2.2 | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | |
最大爬坡能力(°) | 25 | |||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≥4 | ||||
垂直 | ≥8 | |||||
鋼軌軌型 | I140E&I140V | |||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力 (kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~60 | |||||
機(jī)車外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)m | 24.2×1×1.3 | 25.9×1×1.3 | 27.6×1×1.3 | 29.3×1×1.3 | 31.0×1×1.3 | |
自重(不含 起吊梁)(kg) | 12.6 | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | |
防爆 柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6107DZLYFB(A) | ||||
功率 /轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 110/2200 | |||||
油箱容積(L) | 150 | |||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280H | |||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | |||||
液壓泵排量(mL/r) | 280 | |||||
液壓馬達(dá)排量 (mL/r) | 565 | |||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 |
表二:160kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DCR150/160Y | DCR180/160Y | DCR210/160Y | DCR240/160Y | |
最大牽引力(kN) | 150 | 180 | 210 | 240 | |
制動(dòng)力(kN) | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | |
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
制動(dòng)器數(shù)量 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | 1/2.2 | |
最大爬坡能力(°) | 25 | ||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≥4 | |||
垂直 | ≥8 | ||||
鋼軌軌型 | I140E&I140V | ||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 30 | ||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力(kN) | 45~60 | ||||
機(jī)車外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)m | 19.1×1×1.3 | 20.1×1×1.3 | 22.5×1×1.3 | 24.2×1×1.3 | |
自重(不含起吊梁)(kg) | 9.7 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | |
防爆柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6107DZLYFB(A) | |||
功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 160/2200 | ||||
油箱容積(L) | 150 | ||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280H | ||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | ||||
液壓泵排量(mL/r) | 280 | ||||
液壓馬達(dá)排量(mL/r) | 565 | ||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 |
表二(續(xù)):160kW防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DCR270/160Y | DCR300/160Y | DCR330/160Y | DCR360/160Y | DCR390/160Y | |
最大牽引力(kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
制動(dòng)力(kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | |
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
制動(dòng)器數(shù)量 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | 0.5/2.2 | |
最大爬坡能力(°) | 25 | |||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≥4 | ||||
垂直 | ≥8 | |||||
鋼軌軌型 | I140E&I140V | |||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力 (kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~60 | |||||
機(jī)車外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)m | 25.9×1×1.3 | 27.6×1×1.3 | 29.3×1×1.3 | 31.0×1×1.3 | 32.7×1×1.3 | |
自重(不含起 吊梁)(kg) | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | |
防爆 柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6107DZLYFB(A) | ||||
功率 /轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 160/2200 | |||||
油箱容積(L) | 150 | |||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280H | |||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | |||||
液壓泵排量(mL/r) | 280 | |||||
液壓馬達(dá)排量 (mL/r) | 565 | |||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 |
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 備案號(hào):湘ICP備11000497號(hào)-1
營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技