產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車主要由駕駛室 、驅(qū)動(dòng)部 、柴油機(jī)主機(jī) 、冷卻單元 、速度保護(hù)小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁 、等組成。

型號(hào)表示

示例1:型號(hào)DCR390/160Y,表示額定牽引力390kN,柴油機(jī)功率160kW,液壓驅(qū)動(dòng)膠輪摩擦傳動(dòng)柴油機(jī)單軌吊機(jī)車。
示例2:型號(hào)DCCR360/160Y,表示額定牽引力360kN,柴油機(jī)功率160kW,液壓驅(qū)動(dòng)齒輪傳動(dòng)柴油機(jī)單軌吊機(jī)車。
主要部件
擺臂式半馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置
擺臂式半馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置由液壓半馬達(dá) 、行走輪 、摩擦輪 、制動(dòng)裝置 、 左右擺臂 、 夾緊油缸等組成; 其采用擺臂支架結(jié)構(gòu) ,通過 中 間短軸連接摩擦輪 ,額定牽 引 力30KN ,設(shè)有工作制動(dòng)器和安全制動(dòng)器 ,制動(dòng)力都為45kN

全馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置
全馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置由液壓全馬達(dá)、行走輪、摩擦輪、導(dǎo)向輪、制動(dòng)裝置 、夾緊油缸及閥組等組成,液壓全馬達(dá)直接與摩擦輪連接,該驅(qū)動(dòng)裝置優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 、維護(hù)方便,設(shè)有工作制動(dòng)器和安全制動(dòng)器,制動(dòng)力都為45kN

主機(jī)
主機(jī)由防爆柴油機(jī) 、閉式變量泵 、水洗箱 、液壓油箱 、燃油箱 、柴油機(jī)冷卻系統(tǒng) 、 自動(dòng)滅火裝置等組成;配套防爆柴油機(jī)滿足國(guó) Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn) ,可在井下高瓦斯及粉塵環(huán)境中安全使用 。發(fā)動(dòng)機(jī)體積小 、扭矩儲(chǔ)備大 、低速扭矩輸出恒定。
液壓件采用進(jìn)口品牌 ,可靠性高 ,主泵采用DA控制閉式液壓系統(tǒng) ,機(jī)車運(yùn)行不悶車 ,污染小 ,采用電液控制 ,全液壓制動(dòng) ,可實(shí)現(xiàn)從地面或者井底車場(chǎng)采掘工作面超長(zhǎng)的連續(xù)直達(dá)運(yùn)輸作業(yè) 。配備自動(dòng)滅火裝置 ,可自主探測(cè)溫度觸發(fā)自動(dòng)滅火裝置從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)滅火 ,同時(shí)配置手動(dòng)觸發(fā)器 ,可通過手動(dòng)啟動(dòng)的方式實(shí)現(xiàn)滅火。

柴油機(jī)單軌吊冷卻裝置
冷卻裝置由冷卻箱框架 、液壓油風(fēng)冷散熱系統(tǒng) 、 電氣控制系統(tǒng)組成 ,其一般懸掛在驅(qū)動(dòng)部下方。

平移式半馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置
平移式半馬達(dá)驅(qū)動(dòng)裝置由液壓半馬達(dá) 、滾輪支架 、行走輪 、摩擦輪 、導(dǎo)向輪 、制動(dòng)裝置 、夾緊油缸等組成;平移式半馬達(dá)采用平移支架結(jié)構(gòu) ,通過 中間長(zhǎng)軸連接摩擦額定牽 引力30KN,制動(dòng)器的制動(dòng)力>45KN。

技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
表一 :110kW 防爆柴油機(jī)單軌 吊機(jī)車最大與運(yùn)輸坡度對(duì)照表
機(jī)車型號(hào)\坡度( °) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DC R360/110Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DC R300/110Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DC R270/110Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DC R240/110Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DC R210/110Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DC R180/110Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DC R150/110Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DC R120/110Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注:表 中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
表二:1 60kW防爆柴油機(jī)單軌 吊機(jī)車負(fù)載對(duì)照表
機(jī)車型號(hào)\坡度( °) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DCR420/160Y | 80 | 80 | 80 | 64 | 50 |
DC R390/160Y | 80 | 80 | 80 | 59 | 46 |
DC R360/160Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 |
DC R330/160Y | 80 | 80 | 66 | 49 | 38 |
DC R300/160Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 |
DC R270/160Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 |
DC R240/160Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 |
DC R210/160Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 |
DC R180/160Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 |
DC R150/160Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 |
DC R120/160Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 |
注: 表 中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:1 10kW防爆柴油機(jī)單軌 吊機(jī)車性能參數(shù)表
項(xiàng)目/參數(shù) | DCR120/110Y | DCR150/110Y | DCR180/110Y | DCR210/110Y | |||||||
牽 引力 (kN) | 120 | 150 | 180 | 2 10 | |||||||
制動(dòng)力 (kN) | 180~ 240 | 225~ 300 | 270~360 | 3 15~420 | |||||||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
制動(dòng)器數(shù)量 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
最大運(yùn)行速度 (m/s) (滿驅(qū) /4驅(qū)) | 2.2/2.2 | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | |||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||||||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≥ 4 | |||||||||
垂直 | ≥ 8 | ||||||||||
鋼軌軌型 | I 140E/ I 140V/ l 140E(帶齒條) | ||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽 引力 (kN) | 30 | ||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~ 60 | ||||||||||
機(jī)車外形尺寸(長(zhǎng) ×寬 × 高 ) m | 17.4×1 × 1.3 | 19. 1 × 1 × 1.3 | 20. 1 × 1 × 1.3 | 22.5× 1 × 1.3 | |||||||
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 7.58 | 9.7 | 10.4 | 1 1.9 | |||||||
防爆柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6 107DZ LY FB (A) | |||||||||
功率/轉(zhuǎn)速 (kW/ rpm) | 1 10/2200 | ||||||||||
油箱容積 (L) | 150 | ||||||||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280 | ||||||||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | ||||||||||
液壓泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||||||
液壓馬達(dá)排量( mL/ r) | 565 | ||||||||||
主系統(tǒng)壓力 (MPa) | 35 | ||||||||||
項(xiàng)目/ 參數(shù) | DCR240/110Y | DCR270/110Y | DCR300/110Y | DCR330/110Y | DCR360/110Y | ||||||
牽 引力 (kN) | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | ||||||
制動(dòng)力 (kN) | 360~ 480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | ||||||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | ||||||
制動(dòng)器數(shù)量 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||||
最大運(yùn)行速度 (m/s) (滿驅(qū) /4驅(qū)) | 1/2.2 | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||||||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑( m) | 水平 | ≥4 | |||||||||
垂直 | ≥8 | ||||||||||
鋼軌軌型 | I 140E/ I 140V/ l 140E(帶齒條) | ||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽 引力 (kN) | 30 | ||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~ 60 | ||||||||||
機(jī)車外形尺寸 (長(zhǎng) ×寬 × 高 ) m | 24.2 × 1 × 1.3 | 25.9 × 1 × 1.3 | 27.6 × 1 × 1.3 | 29.3 × 1 × 1.3 | 3 1.0 × 1 × 1.3 | ||||||
自重 ( 不含起 吊 梁 ) (kg) | 12.6 | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | ||||||
防爆柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6 107DZ LY FB (A) | |||||||||
功率/轉(zhuǎn)速(kW/ rpm) | 1 10/2200 | ||||||||||
油箱容積 (L) | 150 | ||||||||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280 | ||||||||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | ||||||||||
液壓泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||||||
液壓馬達(dá)排量( mL/ r) | 565 | ||||||||||
主系統(tǒng)壓力 (MPa) | 35 | ||||||||||
表二:1 60kW防爆柴油機(jī)單軌 吊機(jī)車性能參數(shù)表
項(xiàng)目/參數(shù) | DCR150/160Y | DCR180/160Y | DCR210/160Y | DCR240/160Y | ||||||||
牽 引力(kN) | 150 | 180 | 2 10 | 240 | ||||||||
制動(dòng)力(kN) | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
制動(dòng)器數(shù)量 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | 1/2.2 | ||||||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||||||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≥4 | ||||||||||
垂直 | ≥8 | |||||||||||
鋼軌軌型 | I 140E /I140V/ l 140E(帶齒條) | |||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽 引力(kN) | 30 | |||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~60 | |||||||||||
機(jī)車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 )m | 19. 1×1 ×1.3 | 20. 1×1 ×1.3 | 22.5×1 ×1.3 | 24.2×1 ×1.3 | ||||||||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 9.7 | 10.4 | 1 1.9 | 12.6 | ||||||||
防爆柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6 107DZ LY FB (A) | ||||||||||
功率/轉(zhuǎn)速(kW/ rpm) | 160/2200 | |||||||||||
油箱容積(L) | 150 | |||||||||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280 | |||||||||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | |||||||||||
液壓泵排量(mL/ r) | 280 | |||||||||||
液壓馬達(dá)排量(mL/ r) | 565 | |||||||||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 | |||||||||||
項(xiàng)目/ 參數(shù) | DCR270/160Y | DCR300/160Y | DCR330/160Y | DCR360/160Y | DCR390/160Y | DCR 420 /160Y | ||||||
牽 引力(kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | ||||||
制動(dòng)力(kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | ||||||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
制動(dòng)器數(shù)量 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
最大運(yùn)行速度(m/s) (滿驅(qū)/4驅(qū)) | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | 0.5/2.2 | 0.5/2.2 | ||||||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | |||||||||||
軌道轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≥4 | ||||||||||
垂直 | ≥8 | |||||||||||
鋼軌軌型 | I140E/ I140V/ l140E(帶齒條) | |||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力 (kN) | 30 | |||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力 (kN) | 45~60 | |||||||||||
機(jī)車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 )m | 25.9×1 × 1.3 | 27.6×1 × 1.3 | 29.3 ×1 ×1.3 | 31.0×1 ×1.3 | 32.7×1 × 1.3 | 34.4×1 × 1.3 | ||||||
自重(不含起吊梁) (kg) | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | ||||||
防爆柴油機(jī) | 型號(hào) | MA6107DZ LY FB (A) | ||||||||||
功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 160/2200 | |||||||||||
油箱容積(L) | 150 | |||||||||||
液壓泵型號(hào) | A4VG280 | |||||||||||
液壓馬達(dá)型號(hào) | MCR5H565 | |||||||||||
液壓泵排量(mL/r) | 280 | |||||||||||
液壓馬達(dá)排量(mL/r) | 565 | |||||||||||
主系統(tǒng)壓力(MPa) | 35 | |||||||||||
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號(hào):湘ICP備11000497號(hào)-1
營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技

