產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆鉛酸蓄電池永磁變頻單軌吊機(jī)車主要由駕駛室、一體機(jī)驅(qū)動(dòng)部、電液控制車、電源裝置(含鉛酸電池)、速度保護(hù)小車、承載小車、拉桿、起吊梁、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、安全保護(hù)等組成。
型號(hào)表示
示例1:型號(hào)DXR308/132Y表示機(jī)車額定牽引力308kN,整機(jī)功率132kW電機(jī)驅(qū)動(dòng)的防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車,電機(jī)為永磁變頻一體機(jī)。
示例2:型號(hào)DX120/72P表示機(jī)車額定牽引車為120kN,整機(jī)功率72kW電機(jī)驅(qū)動(dòng)的防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車,電機(jī)為異步電機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
防爆鉛酸蓄電池永磁變頻單軌吊機(jī)車負(fù)載對(duì)照表(單位:噸)
機(jī)車型號(hào)\坡度(°) | 5° | 10° | 15° |
DXR140/60Y | 73 | 38 | 23 |
DXR168/72Y | 80 | 47 | 29 |
DXR196/84Y | 80 | 56 | 36 |
DXR224/96Y | 80 | 66 | 42 |
DXR252/108Y | 80 | 74 | 48 |
DXR280/120Y | 80 | 80 | 54 |
DXR308/132Y | 80 | 80 | 60 |
注:表中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起吊梁自重+貨物重量)
性能參數(shù)表
防爆鉛酸蓄電池永磁變頻單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DXR140/60Y | DXR168/72Y | DXR196/84Y | DXR224/96Y | DXR252/108Y | DXR280/120Y | DXR308/132Y | ||||||||
最大牽引力 (kN) | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | ||||||||
機(jī)車功率 (kW) | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | ||||||||
安全制動(dòng)力 (kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~504 | 420~560 | 462~616 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
制動(dòng)器數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
最大速 度(m/s) | 重載 | 0.5 | |||||||||||||
空載 | 2.0 | ||||||||||||||
最大爬坡能力(°) | 15 | ||||||||||||||
超速保護(hù)限值(m/s) | 2.3 | ||||||||||||||
機(jī)車轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≤4 | |||||||||||||
垂直 | ≤8 | ||||||||||||||
軌道型號(hào) | I140E/I140V | ||||||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 28 | ||||||||||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng) 力(kN) | 42~56 | ||||||||||||||
單個(gè)電機(jī)功率 | 6kW | ||||||||||||||
機(jī)車外 形尺寸 | 長(mm) | 20800±100 | 22500±100 | 24200±100 | 25900±100 | 27600±100 | 29300±100 | 31000±100 | |||||||
寬(mm) | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | 1020±20 | ||||||||
高 (mm) | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | 1450±20 | ||||||||
自重 (不含起吊梁)(kg) | 13500 | 15200 | 16000 | 16800 | 18800 | 20200 | 21000 | ||||||||
蓄電池 電源電壓 | DC336V | ||||||||||||||
泵站電機(jī)功率(kW) | 12 | ||||||||||||||
減速 機(jī)型號(hào) | PW215 | ||||||||||||||
充電 機(jī)型號(hào) | ZBC200/480 |
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號(hào):湘ICP備11000497號(hào)-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技