產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆鋰電池永磁變頻齒軌單軌吊機(jī)車主要由駕駛室、齒軌驅(qū)動(dòng)部、電液控制車、電源裝置(含防爆鋰離子電池)、速度保護(hù)小車、承載小車、拉桿、起吊梁、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、安全保護(hù)等組成。
主要部件
防爆鋰電池電源裝置
礦用隔爆型鋰離子蓄電池電源裝置由多個(gè)防爆鋰離子電池電源組成,單個(gè)鋰電池電源為320V,額定容量不小于228Ah,充滿電可供機(jī)車行駛16~50公里(與鋰電池容量、驅(qū)動(dòng)部數(shù)量、載重及巷道工況相關(guān))。
立式防爆鋰電池 | 臥式防爆鋰電池 |
電液控制車
電液車包括:承載框架、測(cè)速小車、承載小車、液壓站、PLC防爆箱、控制系統(tǒng)等組成。控制系統(tǒng)完成對(duì)操作信號(hào)、運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)、各回路壓力信號(hào)的檢測(cè)和邏輯處理,并根據(jù)處理結(jié)果發(fā)出控制指令,執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)的控制。
齒輪齒軌驅(qū)動(dòng)裝置
齒軌驅(qū)動(dòng)裝置通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),減速機(jī)帶動(dòng)齒輪與軌道齒條傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)機(jī)車運(yùn)行,減速機(jī)內(nèi)自帶工作制動(dòng),驅(qū)動(dòng)部同時(shí)配有一組安全制動(dòng)裝置。
齒輪齒軌驅(qū)動(dòng)裝置
齒軌驅(qū)動(dòng)裝置通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),減速機(jī)帶動(dòng)齒輪與軌道齒條傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)機(jī)車運(yùn)行,減速機(jī)內(nèi)自帶工作制動(dòng),驅(qū)動(dòng)部同時(shí)配有一組安全制動(dòng)裝置。
技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
防爆鋰電池永磁變頻齒軌單軌吊機(jī)車負(fù)載對(duì)照表
機(jī)車型號(hào)\坡度(°) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° |
DLCR60/88Y | 37 | 22 | 16 | 12 | 10 |
DLCR90/132Y | 56 | 33 | 24 | 19 | 15 |
DLCR120/148Y | 74 | 44 | 32 | 25 | 21 |
DLCR150/148Y | 80 | 55 | 40 | 31 | 26 |
DLCR180/264Y | 80 | 66 | 47 | 37 | 31 |
DLCR210/296Y | 80 | 77 | 55 | 43 | 36 |
DLCR240/296Y | 80 | 80 | 63 | 50 | 41 |
DLCR270/296Y | 80 | 80 | 71 | 56 | 46 |
DLCR300/440Y | 80 | 80 | 79 | 62 | 51 |
DLCR330/444Y | 80 | 80 | 80 | 68 | 56 |
DLCR360/444Y | 80 | 80 | 80 | 74 | 62 |
DLCR390/444Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 |
DLCR420/444Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 |
注:表中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起吊梁自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:防爆鋰電池永磁變頻齒軌單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DLCR60/88Y | DLCR90/132Y | DLCR120/148Y | DLCR150/148Y | DLCR180/264Y | |
最大牽引力(kN) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
機(jī)車功率(kW) | 88 | 132 | 148 | 148 | 264 | |
機(jī)車電機(jī)功率(kW) | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
制動(dòng)力(kN) | 90~120 | 120~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | |
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
工作制動(dòng)數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安全制動(dòng)數(shù)量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大速度 (m/s) | 重載 | 1.0 | ||||
空載 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力(°) | 25 | |||||
超速保護(hù)限值(m/s) | 2.18 | |||||
機(jī)車轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
軌道型號(hào) | I140E(帶齒條) | |||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力(kN) | 45~60 | |||||
單個(gè)電機(jī)功率 | 22kW | |||||
機(jī)車外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 17000±100 | 19000±100 | 21000±100 | 22800±100 | 24800±100 |
寬(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |
自重(不含起吊梁)(kg) | 10860 | 11890 | 13020 | 13650 | 16480 |
表二:防爆鋰電池永磁變頻齒軌單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DLCR210/296Y | DLCR240/296Y | DLCR270/296Y | DLCR300/440Y | ||
機(jī)車牽引力(kN) | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
機(jī)車功率(kW) | 296 | 296 | 296 | 440 | ||
機(jī)車電機(jī)功率(kW) | 308 | 352 | 396 | 440 | ||
制動(dòng)力(kN) | 315~420 | 360~480 | 405~540 | 450~600 | ||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
工作制動(dòng)數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
安全制動(dòng)數(shù)量 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
最大速度 (m/s) | 重載 | 1.0 | ||||
空載 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力(°) | 25 | |||||
超速保護(hù)限值(m/s) | 2.18 | |||||
機(jī)車轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
軌道型號(hào) | I140E(帶齒條) | |||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力(kN) | 45~60 | |||||
單個(gè)電機(jī)功率 | 22kW | |||||
機(jī)車外 形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 27000±100 | 28000±100 | 30700±100 | 32700±100 | |
寬(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | ||
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | ||
自重(不含起吊梁)(kg) | 17110 | 17740 | 19570 | 20800 |
表三:防爆鋰電池永磁變頻齒軌單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
型號(hào)/參數(shù) | DLCR330/444Y | DLCR360/444Y | DLCR390/444Y | DLCR420/444Y | |||
最大牽引力(kN) | 330 | 360 | 390 | 420 | |||
機(jī)車功率(kW) | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
機(jī)車電機(jī)功率(kW) | 484 | 528 | 572 | 616 | |||
制動(dòng)力(kN) | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |||
驅(qū)動(dòng)部數(shù)量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
工作制動(dòng)數(shù)量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
安全制動(dòng)數(shù)量 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
最大速度 (m/s) | 重載 | 1.0 | |||||
空載 | 1.9 | ||||||
最大爬坡能力(°) | 25 | ||||||
超速保護(hù)限值(m/s) | 2.18 | ||||||
機(jī)車轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≤4 | |||||
垂直 | ≤8 | ||||||
軌道型號(hào) | I140E(帶齒條) | ||||||
單驅(qū)動(dòng)部牽引力(kN) | 30 | ||||||
單驅(qū)動(dòng)部制動(dòng)力(kN) | 45~60 | ||||||
單個(gè)電機(jī)功率 | 22kW | ||||||
機(jī)車外 形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 36200±100 | 38200±100 | 40100±100 | 42200±100 | ||
寬(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||
高(mm) | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | |||
自重(不含起吊梁)(kg) | 22730 | 23360 | 23990 | 24620 |
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實(shí)業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 備案號(hào):湘ICP備11000497號(hào)-1
營(yíng)業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技