產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆鋰電池齒軌單軌吊機車(永磁變頻一體機 )主要由駕駛室 、齒軌驅(qū)動部 、 電源裝置(含防爆鋰離子電池 ) 、速度保護小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁 、 電氣系統(tǒng) 、 電液控制車(含液壓系統(tǒng) 、電氣控制系統(tǒng)及安全保護 )等組成。

主要部件
防爆鋰電池電源裝置
礦用隔爆型鋰離子蓄電池電源裝置由多個防爆鋰離子 電池 電源組成 ,單個鋰 電池 電源為320V,額定容量不 小于228A h, 充滿 電可供機車行駛16~50公 里(與鋰 電池容量 、驅(qū)動部數(shù)量 、載重及巷道工況相關(guān))。
立式防爆鋰電池 |
臥式防爆鋰電池 |
電液控制車
電液控制車包括:速度保護小車 、承載小車 、液壓系統(tǒng) 、 電氣控制系統(tǒng)等組成 。 電氣控制系統(tǒng)完成對操作信號 、運行狀態(tài)信號 、各回路壓力信號的檢測和邏輯處理 ,并根據(jù)處理結(jié)果發(fā)出控制指令 ,執(zhí)行對機車的控制。

齒輪齒軌驅(qū)動裝置
齒軌驅(qū)動部通過永磁一體機驅(qū)動減速機上的齒輪與軌道齒條傳動 ,實現(xiàn)機車運行 ,減速機內(nèi)置工作制動器 ,驅(qū)動部同時配有一組安全制動裝置。

技術(shù)參數(shù)
負載表
防爆鋰電池齒軌單軌吊機車(永磁變頻一體機 )負載對照表
機車型號 \坡度 ( ) | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
DLR56/24Y | 23 | 9 | 7 | 4 | 1 | / | / | / |
DLR84/36Y | 40 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
DLR112/48Y | 56 | 28 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 |
DLR140/60Y | 72 | 37 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 |
DLR168/72Y | 80 | 44 | 36 | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 |
DLR196/84Y | 80 | 54 | 44 | 33 | 26 | 22 | 18 | 15 |
DLR224/96Y | 80 | 63 | 52 | 40 | 32 | 27 | 22 | 19 |
DLR256/108Y | 80 | 72 | 59 | 45 | 36 | 31 | 25 | 22 |
DLR280/120Y | 80 | 80 | 66 | 51 | 41 | 35 | 29 | 25 |
DLR308/132Y | 80 | 80 | 73 | 57 | 45 | 39 | 32 | 28 |
DLR336/144Y | 80 | 80 | 80 | 63 | 51 | 44 | 36 | 32 |
DLR364/156Y | 80 | 80 | 80 | 70 | 56 | 49 | 41 | 36 |
DLR392/168Y | 80 | 80 | 80 | 76 | 62 | 54 | 45 | 40 |
注:表 中載重為機車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:防爆鋰電池齒軌單軌吊機車(永磁變頻一體機 )性能參數(shù)表
項目 / 參數(shù) | DLCR60/88Y | DLCR90/132Y | DLCR120/148Y | DLCR150/148Y | DLCR180/264Y | |
牽 引力 (kN) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
機車功率(kW) | 88 | 132 | 148 | 148 | 264 | |
機車電機功率(kW) | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
制動力(kN) | 90~120 | 120~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | |
驅(qū)動部數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
工作制動數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
安全制動數(shù)量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
最大速度(m/s) | 重載 | 1.0 | ||||
空載 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||
超速保護限值(m/s) | 2.18 | |||||
機車轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
軌道型號 | I140E (帶齒條) | |||||
單驅(qū)動部牽引力(kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動部制動力(kN) | 45~60 | |||||
單個電機功率 | 22kW | |||||
機車外形尺寸 | 長(mm) | 17000±100 | 19000±100 | 21000±100 | 22800±100 | 24800±100 |
寬(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |
高(mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | |
自重(不含起吊梁) (kg) | 10860 | 11890 | 13020 | 13650 | 16480 | |
表二:防爆鋰電池齒軌單軌吊機車(永磁變頻電一體機)性能參數(shù)表
項目 / 參數(shù) | DLCR210/296Y | DLCR240/296Y | DLCR270/296Y | DLCR300/440Y | ||
牽 引力(kN) | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
機車功率(kW) | 296 | 296 | 296 | 440 | ||
機車 電機功率(kW) | 308 | 352 | 396 | 440 | ||
制動力(kN) | 315~420 | 360~480 | 405~540 | 450~600 | ||
驅(qū)動部數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
工作制動數(shù)量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
安全制動數(shù)量 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
最大速度(m/s) | 重載 | 1.0 | ||||
空載 | 1.9 | |||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||
超速保護 限值(m/s) | 2.18 | |||||
機車轉(zhuǎn)彎半 徑(m) | 水平 | ≤4 | ||||
垂直 | ≤8 | |||||
軌道型號 | I140E ( 帶齒條) | |||||
單驅(qū)動部牽引力(kN) | 30 | |||||
單驅(qū)動部制動力(kN) | 45~60 | |||||
單個電機功率 | 22kW | |||||
機車外形尺寸 | 長 (mm) | 27000±100 | 28000±100 | 30700±100 | 32700±100 | |
寬 (mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | ||
高 (mm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 1600±20 | ||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 17110 | 17740 | 19570 | 20800 | ||
表三:防爆鋰電池齒軌單軌吊機車(永磁變頻一體機)性能參數(shù)表
項目 / 參數(shù) | DLCR330/444Y | DLCR360/444Y | DLCR390/444Y | DLCR420/444Y | |||
牽 引力(kN) | 330 | 360 | 390 | 420 | |||
機車功率(kW) | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
機車電機功率 (kW) | 484 | 528 | 572 | 616 | |||
制動力(kN) | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |||
驅(qū)動部數(shù)量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
工作制動數(shù)量 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
安全制動數(shù)量 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
最大速度(m/s) | 重載 | 1.0 | |||||
空載 | 1.9 | ||||||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||||||
超速保護 限值(m/s) | 2.18 | ||||||
機車轉(zhuǎn)彎半徑 (m) | 水平 | ≤4 | |||||
垂直 | ≤8 | ||||||
軌道型號 | I140E (帶齒條) | ||||||
單驅(qū)動部牽引力(kN) | 30 | ||||||
單驅(qū)動部制動力 (kN) | 45~60 | ||||||
單個電機功率 | 22kW | ||||||
機車外形尺寸 | 長(mm) | 36200±100 | 38200±100 | 40100±100 | 42200±100 | ||
寬(mm) | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | 1040±20 | |||
高(mm) | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | 1600±20 | |||
自重(不含起 吊梁) (kg) | 22730 | 23360 | 23990 | 24620 | |||
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技



