產品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產品介紹
防爆鋰電池調度單軌吊機車(永磁變頻一體機 )主要由驅動部 、 電源裝置(含防爆鋰離子電池 ) 、速度保護小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁 、 電液控制車(含液壓系統(tǒng) 、 電氣控制系統(tǒng)及安全保護 )等組成。

單驅集成式 雙驅集成式

單驅調度單軌吊擴展為兩驅機車

雙驅調度單軌吊擴展為三驅機車
技術參數(shù)
性能參數(shù)表
表一:防爆鋰電池單驅調度單軌吊機車(永磁變頻一體機 )性能參數(shù)表
項目/參數(shù) | DLR30/13Y | DLR30/17Y | DLR30/44Y | |
牽引電機功率(kW) | 2 ×6.5 | 2×8.5 | 2 ×22 | |
最大運行速度(m/s) | 2 | |||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||
通過最小曲率半徑(m) | 水平4/垂直8 | |||
設備重量(t) | 4.0 | |||
機車 外形尺寸 | 長(mm) | 3070 | ||
寬(mm) | 1100 | |||
高(mm) | 1231 | |||
驅動部數(shù)量 | 1 | |||
制動器數(shù)量 | 2 | |||
制動力(kN) | 45~60 | |||
適用軌道型號 | I140E/ I140V / l140E(帶齒條) | |||
鋰電池總電量(kW.h) | 73.6 | |||
鋰 電池綜合續(xù)航能力( km) | 10~18km | |||
液壓系統(tǒng)額定工作壓力(MPa) | 16 | |||
表二: 防爆鋰電池雙驅調度單軌吊機車(永磁變頻一體機 )性能參數(shù)表
項目/參數(shù) | DLR60/34Y | DLR60/88Y | |
牽引電機功率(kW) | 4×8.5 | 4×22 | |
最大運行速度(m/s) | 2 | ||
最大爬坡能力(° ) | 25 | ||
通過最小曲率半徑(m) | 水平4/垂直8 | ||
設備重量(t) | 5.4 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 4700 | |
寬(mm) | 1100 | ||
高(mm) | 1231 | ||
驅動部數(shù)量 | 2 | ||
制動器數(shù)量 | 4 | ||
制動力(kN) | 90~120 | ||
適用軌道型號 | I140E/ I140V/ l140E(帶齒條) | ||
鋰 電池總 電量(kW.h) | 73.6 | ||
鋰電池續(xù)航能力(km) | 10~18km | ||
液壓系統(tǒng)額定工作壓力(MPa) | 16 | ||
表三:防爆鋰電池調度單軌吊機車(永磁變頻一體機)性能參數(shù)表
項目/參數(shù) | DLR90/51Y | DLR120/68Y | ||
牽引電機功率( kW) | 6×8.5 | 8 ×8.5 | ||
最大運行速度( m/s) | 2 | |||
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | |||
通過最小曲率半徑( m) | 水平4/垂直8 | |||
設備重量( t) | 6.8 | 8.2 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 6400 | 8100 | |
寬(mm) | 1100 | |||
高(mm) | 1231 | |||
驅動部數(shù)量 | 3 | 4 | ||
制動器數(shù)量 | 6 | 8 | ||
制動力(kN) | 135~180 | 180~240 | ||
適用軌道型號 | I140E/ I140/Vl140E(帶齒條) | |||
鋰電池總電量(kW.h) | 73.6 | |||
鋰 電池綜合續(xù)航能力(km) | 10~18km | |||
液壓系統(tǒng)額定工作壓力(MPa) | 16 | |||
負載表
防爆鋰電池調度單軌吊機車(永磁變頻一體機)負載對照表(單位:t)
機車型號\坡度( °) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
DLR30/17Y | 28 | 18 | 8 | 4.5 | 2.5 | 1.3 |
DLR56/24Y | 55 | 35 | 17 | 10 | 6.8 | 4.6 |
DLR84/36Y | 60 | 55 | 27 | 17 | 11.5 | 8.2 |
DLR120/68Y | 60 | 60 | 40 | 25 | 18 | 13 |
DLR30/44Y | 28 | 18 | 8 | 4.5 | 2.5 | 1.3 |
DLR60/88Y | 55 | 35 | 17 | 10 | 6.8 | 4.6 |
注:表 中載重為機車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
版權所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術支持:格賽科技

